
8-16S 1A 100A
8-16S 1A 150A
8-16S 2A 150A
8-16S 2A 200A
Chiwonetsero chogwirizana cha mainchesi 3.2
| Dzina la Kampani: | HeltecBMS |
| Zipangizo: | Bolodi la PCB |
| Chiyambi: | China cha ku Mainland |
| Chitsimikizo: | Chaka chimodzi |
| MOQ: | 1 pc |
| Mtundu Wabatiri: | LFP/NCM/LTO |
| Mtundu wa ndalama zotsala: | Kulinganiza Mogwira Mtima |
1. Kusungirako Mphamvu BMS *seti imodzi.
2. Chikwama choletsa kugwedezeka, siponji yoletsa kugwedezeka ndi chikwama cholimba.
1. Kampani/Fakitale ku China.
2. Malo osungiramo katundu ku United States/Poland/Russia/Brazil
Lumikizanani nafekukambirana tsatanetsatane wa kutumiza
| Mitundu ya Inverter | Ndondomeko | Kulankhulana | Chitsanzo Choyesera cha Inverter | Protocol mu Inverter Code |
| DEYE | 低压储能CAN通信协议Low-voltage hybrid inverter CAN communication protocol | CANBUS-500K | SUN-5K-SG03LP1-EU | 1. Menyu Yokhazikitsa Batri-> Lithium2. Ntchito Yotsogola-> BMS Err Stop |
| PYLON | 派能CAN总线协议V1.2PYLON CANBUS Protocol V1.2 | CANBUS-500K | ||
| 派能低压RS485通信协 akunena PYLON low voltage RS485 Protocol | ||||
| GROWATT
| 古瑞瓦特低压CAN总线协议REV 0SGrowatt BMS CAN-Bus-protocol -low-voltage_Rev_05 | CANBUS-500K | SPF 3000TL HVM-48 | 1. Ikani LI mu 052. Ikani pa 1 mwa 36, kulumikizana kwa CAN |
| 储能机与电池PACK之间RS485通讯协 mawu V2.01Growatt xxSxxP ESS Protocol V2.01 | RS485-9600 | SPF 3000TL HVM-48 | 1. Ikani LI mu 052. Ikani pa 51 mu 36, kulumikizana kwa CAN | |
| VICTRON
| 维克多CAN总线协议201707CAB-BUS_BMS_Protocol 201707 | CANBUS-500K | Cerbo GX | |
| PANGANI
| 英感腾户用储能逆变器低压版BMS通信协 议(V1.02)INVT BMS CAN Bus protocol V1.02 | CANBUS-500K | BD5KTL-RL1 | |
| GOODWE
| 固德感低压CAN总线协议V1.7(ES/EM/S-BP/BP系列)GoodWe LV BMS Protocol(CAN) V1.7(For ES/EM/S-BP/BP Series) | CANBUS-500K | GW5000-ES-20 | Sankhani GoodWe pa mtundu wa batri->A5.4L*1 |
| SMA
| SMA电池与逆变器通信协 | CANBUS-500K | ||
| VOLTRONIC
| 日月元逆变器与BMS RS485通信协 议Voltronic Power Inverter ndi BMS 485 communication protocol | RS485-9600 | ||
| SRNE
| 硕日 Modbus通信协议PACE BMS Modbus Protocol ya RS485 | RS485-9600 | HF2430S60-100 | 1. Ikani 39 kukhala BMS2. Ikani 32 kukhala BMS3. Ikani 33 kukhala WOW |
| Ayi. | Chinthu | Ma Parameter Okhazikika | Yokhazikika kapena ayi | |
| 1 | Chiwerengero cha zingwe | Mtundu wa batri wothandizidwa | LFP/NCM/LTO | Inde |
| Chiwerengero cha zingwe chothandizidwa | 8~16/7~16/14~16 pamwambapa moyenerera | Inde | ||
| 2 | Chitetezo cha kuchuluka kwa mphamvu ya selo limodzi | Mphamvu yoteteza mphamvu yowonjezera | 3600mV | Inde |
| Mphamvu yowonjezera mphamvu yobwezeretsa mphamvu | 3550mV | Inde | ||
| 3 | Chitetezo cha undervoltage cha selo limodzi | Mphamvu yoteteza mphamvu yamagetsi | 2600mV | Inde |
| Voliyumu yobwezeretsa mphamvu yamagetsi | 2650mV | Inde | ||
| Voliyumu yozimitsa yokha yotsika ndi undervoltage | 2500mV | Inde | ||
| 4 | Ntchito yogwira ntchito yolinganiza | Kusiyana kwa kuthamanga kwa equalization | 10mV |
Inde |
| Equalization kuyambira kwa magetsi ogwirira ntchito | 3000mV |
Inde | ||
| Kuchuluka kwamakono kofanana | 1A | Inde | ||
| 5 | Chitetezo chonse cha ndalama zowonjezera | Kuchaja kwamakono kwakukulu | 25A | Inde |
| Kuchedwa kwa chaji yopitilira muyeso | 2s | Inde | ||
| Kutulutsa alamu yowonjezereka ya chaji | Zaka za m'ma 60 | Inde | ||
| Malipilo opitilira muyeso amakono | 10A | No | ||
| 6 | Chitetezo chonse cha kutulutsa madzi mopitirira muyeso | Kutulutsa kwamphamvu kwambiri | 150A | Inde |
| Kuchedwa kwa kutulutsa mphamvu yochulukirapo | Ma 300s | Inde | ||
| Kutulutsa alamu yotulutsa mphamvu yamagetsi yochulukirapo | Zaka za m'ma 60 | Inde | ||
| 7 | Chitetezo chafupikitsa | Chitetezo cha nthawi yochepa | 300A | No |
| Kuchedwa kwa chitetezo cha nthawi yochepa | 20us | Inde | ||
| Kutulutsa chitetezo chafupikitsa | Zaka za m'ma 60 | Inde | ||
| 8 | Chitetezo cha kutentha | Kuchaja chitetezo chotentha kwambiri | 70°C | Inde |
| Kubwezeretsa kutentha kwambiri |
60°C | Inde | ||
| Chitetezo cha kutulutsa kutentha kwambiri |
70°C | Inde | ||
| Kutulutsa kutentha kwambiri | 60°C | Inde | ||
| Kulipiritsa Chitetezo Chotsika Kutentha | -20°C | Inde | ||
| Kubwezeretsa Kutentha Kotsika kwa Chaji | -10°C | Inde | ||
| Chitetezo cha kutentha kwambiri cha MOS | 100°C | Inde | ||
| Kubwezeretsa kutentha kwambiri kwa MOS | 80°C | Inde | ||
| Alamu ya batri yokhudza kutentha kwambiri | 60°C | Inde | ||
| Kubwezeretsa alamu ya batri pa kutentha | 50°C | Inde | ||
| Ndemanga: Pamwambapa pali magawo okhazikika a maselo a LiFePO4 (1A 150A BMS). | ||||