
8-16S 1A 100A
8-16S 1A 150A
8-16S 2A 150A
8-16S 2A 200A
Chiwonetsero chogwirizana ndi 3.2 inchi
| Dzina la Brand: | Mtengo wa HeltecBMS |
| Zofunika: | Chithunzi cha PCB |
| Koyambira: | Mainland China |
| Chitsimikizo: | 1 chaka |
| MOQ: | 1 pc |
| Mtundu Wabatiri: | LFP/NCM/LTO |
| Mtundu wa balance: | Kusamalitsa Mwachangu |
1. Kusungirako Mphamvu BMS * 1 seti.
2. Anti-static bag, anti-static siponji ndi malata.
1. Kampani/Factory ku China.
2. Malo osungiramo katundu ku United States/Poland/Russia/Brazil
Lumikizanani nafekukambirana za zotumiza
| Ma Inverter Brands | Ndondomeko | Kulankhulana | Kuyesedwa kwa Inverter Model | Protocol mu Inverter Code |
| DEYE | 低压储能CAN通信协议Low-voltage hybrid inverter CAN communication protocol | CANBUS-500K | Chithunzi cha SUN-5K-SG03LP1-EU | 1.Battery Setup Menu->Lithium2.Advanced Function->BMS Err Err Stop |
| PYLON | 派能CAN总线协议V1.2PYLON CANBUS Protocol V1.2 | CANBUS-500K | ||
| 派能低压RS485通信协 akunena PYLON low voltage RS485 Protocol | ||||
| GROWATT
| 古瑞瓦特低压CAN总线协议REV 0SGrowatt BMS CAN-Bus-protocol -low-voltage_Rev_05 | CANBUS-500K | Mtengo wa SPF 3000TL HVM-48 | 1. Ikani LI mu 052. Khazikitsani ku 1 mu 36, CAN kulankhulana |
| 储能机与电池PACK之间RS485通讯协 mawu V2.01Growatt xxSxxP ESS Protocol V2.01 | RS485-9600 | Mtengo wa SPF 3000TL HVM-48 | 1. Ikani LI mu 052. Khazikitsani ku 51 mu 36, CAN kulankhulana | |
| VICTRON
| 维克多CAN总线协议201707CAB-BUS_BMS_Protocol 201707 | CANBUS-500K | Chithunzi cha GX | |
| DZIWANITSA
| 英感腾户用储能逆变器低压版BMS通信协 议(V1.02)INVT BMS CAN Bus protocol V1.02 | CANBUS-500K | Chithunzi cha BD5KTL-RL1 | |
| GOODWE
| 固德感低压CAN总线协议V1.7(ES/EM/S-BP/BP系列)GoodWe LV BMS Protocol(CAN) V1.7(For ES/EM/S-BP/BP Series) | CANBUS-500K | GW5000-ES-20 | Sankhani GoodWe ya mtundu wa batri-> A5.4L*1 |
| SMA
| SMA电池与逆变器通信协 | CANBUS-500K | ||
| Mtengo wa VOLTRONIC
| 日月元逆变器与BMS RS485通信协 议Voltronic Power Inverter ndi BMS 485 communication protocol | RS485-9600 | ||
| SRNE
| 硕日 Modbus通信协议PACE BMS Modbus Protocol ya RS485 | RS485-9600 | HF2430S60-100 | 1. Ikani 39 ku BMS2. Ikani 32 ku BMS3. Khazikitsani 33 ku WOW |
| Ayi. | Kanthu | Zosintha Zosasintha | Zosinthika kapena ayi | |
| 1 | Chiwerengero cha zingwe | Mtundu wa batri wothandizidwa | LFP/NCM/LTO | Inde |
| Chiwerengero chothandizira cha zingwe | 8 ~ 16/7 ~ 16/14 ~ 16 pamwamba moyenerera | Inde | ||
| 2 | Chitetezo cha single cell overcharge | Voltage yowonjezera yowonjezera | 3600mV | Inde |
| Overcharge recovery voltage | 3550mV | Inde | ||
| 3 | Chitetezo cha single cell undervoltage | Undervoltage chitetezo voltage | 2600mV | Inde |
| Undervoltage recovery voltage | 2650mV | Inde | ||
| Voltage automatic shutdown voltage | 2500mV | Inde | ||
| 4 | Ntchito yogwira ntchito yofanana | Yambitsani kusiyana kwamphamvu kwamphamvu | 10 mv |
Inde |
| Equalization kuyambira voteji | 3000mV |
Inde | ||
| Kuchuluka kofanana ndi panopa | 1A | Inde | ||
| 5 | Chitetezo chokwanira chambiri | Kuchulutsa pakali pano | 25A | Inde |
| Limbani kuchedwa kopitilira muyeso | 2s | Inde | ||
| Limbikitsani kutulutsidwa kwa ma alarm owonjezera | 60s | Inde | ||
| Limbani malire apakali pano | 10A | No | ||
| 6 | Chitetezo chonse cha kutulutsa kwambiri | Kutulutsa kochuluka kwambiri | 150A | Inde |
| Kuchedwetsa kopitilira muyeso | 300s | Inde | ||
| Kutulutsa ma alarm a overcurrent | 60s | Inde | ||
| 7 | Chitetezo chozungulira pafupi | Kutetezedwa kwanthawi yayitali | 300A | No |
| Kuchedwa kwachitetezo chafupipafupi | 20 ife | Inde | ||
| Kutulutsa kwachitetezo chafupipafupi | 60s | Inde | ||
| 8 | Chitetezo cha kutentha | Kulipira chitetezo chowonjezera kutentha | 70°C | Inde |
| Limbani kuchira kwa kutentha kwambiri |
60°C | Inde | ||
| Kuchotsa chitetezo chowonjezera kutentha |
70°C | Inde | ||
| Kutaya kutentha kwambiri | 60°C | Inde | ||
| Kulipira Chitetezo cha Kutentha Kwambiri | -20 ° C | Inde | ||
| Limbani Kubwezeretsa Kutentha Kwambiri | -10 ° C | Inde | ||
| MOS chitetezo chowonjezera kutentha | 100°C | Inde | ||
| MOS over-temperature kuchira | 80°C | Inde | ||
| Alamu ya batri pa kutentha | 60°C | Inde | ||
| Kuchira kwa batri pa kutentha kwa alamu | 50°C | Inde | ||
| Ndemanga: Pamwambapa pali magawo osasinthika a maselo a LiFePO4 (1A 150A BMS). | ||||