Hertec 01 mndandanda wamalonda
Dzinalo: | Ubweya |
Makampani ogwirira ntchito: | Makina Okonza Makina / Ntchito Yogwiritsa Ntchito / Retail / DIY |
Chiyambi: | Mainland China |
Chitsimikizo: | CE / Weee |
Chitsimikizo: | Chaka chimodzi |
Moq: | 1 PC |
Kugwiritsa Ntchito: | Malo owala |
1.
2. Chizindikiro cha Anti-Static, chipongwe cha anti-spoonge.
Mtundu | HT-SWER1A | Ht-schery, scheru + | HT-SWERYRY | HT-SWE01D | HT-SWS01H |
73sa pansi kukakamiza rocker mkono | × | √ | √ | √ | √ |
Kuwala kotheratu | 70A Papanike | 70bn ophatikizidwa | 70bn ophatikizidwa | 73b | 75a (25mm) adagawika |
Kutentha kwa Nickel | × | × | × | × | √ |
ThK ya Nickel (cholembera) | ≤0.2mm | ≤0.25mm | ≤0.25mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm |
Nickelage / kusapanga dzimbiri sk (cholembera) | ≤0.25 ~ 0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm | ≤0.5mm |
Mphamvu yamagetsi (nsonga) | 11.6kW | 11.6kW | 11.6kW | 12kW | 21kW |
Peak pano | 2000a | 2000a | 2000a | 2500A | 3500a |
Nthawi ya Pulse (Max) | 5ms | 10mu | 10mu | 20ms | 20ms |
MT PEDAL FORY | × | × | √ | √ | √ |
Pa Auto Issoger | √ | √ | √ | √ | √ |
Ntchito yoyesedwa yamagetsi | × | √ | × | × | × |
Kuwala kwenikweni | × | × | √ | √ | √ |
Ntchito Yokumbukira | × | × | × | √ | √ |
* Timasunga zinthu zokulitsa zofuna kuthana ndi makasitomala athu, chondeLumikizanani ndi munthu wathu wogulitsaZambiri.
HT-SWS01h idapangidwa kuti ikhale yoyera ya aluminium, koma mutha kugwiritsa ntchito pa batiri 18650 - sankhani phukusi b ndi cholembera.
Mtundu | Youtube |
HT-SWS01H | https://youtu.be/slxwafaz6yy |
HT-SWE01D | https://youtu.be/cvmmrhlxlxllwxomw |
HT-SWERYRY | https://youtu.be ,muzimnzonnu |
HT-SWER1A | https://youtu.be/6ewjjjtdz19s |
Ht-schery, scheru + | https://youtu.be/-gep2wduqs |
Cholembera | https://youtu.be/x4of_cwktni |
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8575 6538
Sunne:sucre@heltec-bms.com/ +86 138 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713